البرامج والأنشطة لعام 2025
ضمن جهود جمعية البر الخيرية بالرايس لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات الأسر المستفيدة، تم تنفيذ البرامج التالية خلال عام 2025م.
👨👩👧👦
عدد الأسر المستفيدة
—
📊
عدد البرامج المنفذة
—
💰
إجمالي المبلغ المصروف
—
| البرنامج / النشاط | المبلغ المصروف | تاريخ الصرف | عدد الأسر |
|---|---|---|---|
| كسوة العيد | 50000 | 2025/03/21 | 100 |
| مكيفات | 65751 | 2025/05/01 | 62 |
| غسالة | 6000 | 2025/05/01 | 12 |
| بوتاجاز | 15750 | 2025/05/01 | 15 |
| ثلاجة | 39999 | 2025/05/01 | 20 |
| كسوة العيد – بطاقات | 40000 | 2025/05/25 | 40 |
| سلة وتمر | 105050 | 2025/06/03 | 330 |
| سلة الحج | 6582 | 2025/06/20 | 54 |
| تمور | 21000 | 2025/07/01 | 330 |
| سلة غذائية | 30000 | 2025/08/13 | 120 |
| سلة غذائية | 45000 | 2025/08/20 | 197 |
| تمور | 30000 | 2025/08/20 | 297 |
| لحوم أضاحي | 660000 | 2025/08/21 | 330 |
| الإجمالي | — | ||
إحصائية الخدمات والبرامج لعام 2024
ضمن جهود جمعية البر الخيرية بالرايس لخدمة المجتمع والأسر المستفيدة، نعرض فيما يلي ملخص البرامج المنفذة خلال عام 2024م.
👨👩👧👦
عدد الأسر المستفيدة
1,349 أسرة
📊
عدد البرامج المنفذة
9 برامج
💰
إجمالي المبلغ المصروف
977,950 ريال
